FPD3
| Tienda | Cantidad Creditos Mora | Cantidad Creditos | FPD3 |
|---|---|---|---|
| DISTRITEC ESPINAL | 1 | 1 | 100,0 % |
| DISTRITEC PEREIRA 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| DISTRITEC CALL CENTER PEREIRA | 3 | 4 | 75,0 % |
| DISTRITEC PEREIRA 2 | 2 | 3 | 66,7 % |
| DISTRITEC VILLA DEL ROSARIO | 2 | 4 | 50,0 % |
| DISTRITEC BUCARAMANGA | 2 | 6 | 33,3 % |
| DISTRITEC VENTA ASISTIDA 2 | 3 | 10 | 30,0 % |
| DISTRITEC CALL CENTER ARMENIA | 2 | 7 | 28,6 % |
| DISTRITEC BUGA | 1 | 4 | 25,0 % |
| DISTRITEC CALARCA | 1 | 4 | 25,0 % |
| DISTRITEC CUCUTA | 1 | 5 | 20,0 % |
| DISTRITEC FUNZA 2 | 1 | 5 | 20,0 % |
| DISTRITEC ARMENIA | 1 | 6 | 16,7 % |
| DISTRITEC TEBAIDA | 1 | 6 | 16,7 % |
| DISTRITEC BELLO | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CUBA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC FLORENCIA | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC ITAGUI | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC LA HORMIGA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC LETICIA | 4 | 0,0 % | |
| DISTRITEC MELGAR | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC MESITAS DEL COLEGIO 2 | 3 | 0,0 % | |
| DISTRITEC PITALITO | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC ZIPAQUIRA | 2 | 0,0 % | |
| Total | 22 | 83 | 26,5 % |
FPD7
| Tienda | Cantidad Creditos Mora | Cantidad Creditos | FPD7 |
|---|---|---|---|
| DISTRITEC CARTAGO | 1 | 1 | 100,0 % |
| DISTRITEC PEREIRA 2 | 2 | 5 | 40,0 % |
| DISTRITEC CALL CENTER ARMENIA | 2 | 6 | 33,3 % |
| DISTRITEC MESITAS DEL COLEGIO 2 | 1 | 3 | 33,3 % |
| DISTRITEC VILLA DEL ROSARIO | 3 | 11 | 27,3 % |
| DISTRITEC ITAGUI | 1 | 4 | 25,0 % |
| DISTRITEC CUCUTA | 2 | 9 | 22,2 % |
| DISTRITEC TEBAIDA | 1 | 7 | 14,3 % |
| DISTRITEC ARMENIA | 5 | 0,0 % | |
| DISTRITEC BELLO | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC BUCARAMANGA | 4 | 0,0 % | |
| DISTRITEC BUGA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CALARCA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CALI | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CUBA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC FLORENCIA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC FUNZA 2 | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC GARAGOA | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC LA HORMIGA | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC LETICIA | 7 | 0,0 % | |
| DISTRITEC MELGAR | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC PEREIRA 1 | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC PITALITO | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC VENTA ASISTIDA 2 | 7 | 0,0 % | |
| DISTRITEC YOPAL | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC ZIPAQUIRA | 2 | 0,0 % | |
| Total | 13 | 87 | 14,9 % |
FPD15
| Tienda | Cantidad Creditos Mora | Cantidad Creditos | FPD15 |
|---|---|---|---|
| DISTRITEC VENTA ASISTIDA 2 | 2 | 6 | 33,3 % |
| DISTRITEC LA HORMIGA | 1 | 3 | 33,3 % |
| DISTRITEC PEREIRA 2 | 1 | 4 | 25,0 % |
| DISTRITEC ARMENIA | 1 | 6 | 16,7 % |
| DISTRITEC BUCARAMANGA | 1 | 6 | 16,7 % |
| DISTRITEC TEBAIDA | 1 | 8 | 12,5 % |
| DISTRITEC BUGA | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CALARCA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CALL CENTER ARMENIA | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CALL CENTER PEREIRA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CARTAGO | 3 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CUBA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC CUCUTA | 7 | 0,0 % | |
| DISTRITEC FLORENCIA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC FUNZA 2 | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC FUSAGASUGA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC GARAGOA | 3 | 0,0 % | |
| DISTRITEC ITAGUI | 5 | 0,0 % | |
| DISTRITEC LETICIA | 6 | 0,0 % | |
| DISTRITEC MANIZALES | 2 | 0,0 % | |
| DISTRITEC MELGAR | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC NEIVA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC PALMIRA | 1 | 0,0 % | |
| DISTRITEC PITALITO | 6 | 0,0 % | |
| DISTRITEC VILLA DEL ROSARIO | 4 | 0,0 % | |
| DISTRITEC YOPAL | 5 | 0,0 % | |
| DISTRITEC ZIPAQUIRA | 5 | 0,0 % | |
| Total | 7 | 93 | 7,5 % |
Tener en cuenta que existen algunos creditos con conflictos.
En el ultimo corte se detectaron 8833 creditos en conflicto. Estos casos pueden afectar la lectura completa de los indicadores mientras terminamos de conciliarlos.